25 HP Samsung Terbaru 2023 beserta Harga dan Spesifikasinya

Samsung adalah perusahaan teknologi asal Korea Selatan yang memproduksi berbagai macam peralatan teknologi, mulai dari kebutuhan rumah tangga sampai smartphone.
Smartphone Samsung menjadi salah satu HP yang paling banyak di cari masyarakat. Sebab, merek ternama ini selalu merilis produk-produk dengan teknologi dan inovasi terbaru.
Saat ini, HP Samsung memiliki 4 seri berbeda untuk menyesuaikan target pasarnya, Seri A adalah smartphone entry level, M adalah smartphone mid-range, Seri S merupakan HP flagship, dan Samsung Seri Z adalah smartphone khusus untuk desain lipat.
Masyarakat bebas memilih seri HP samsung sesuai kebutuhan dan dana masing-masing.
Bagi yang sedang mencari HP Samsung terbaru 2023, berikut adalah daftar dan tabel spesifikasi berdasarkan seri yang bisa dipilih.
1. Samsung Galaxy A24

Dimensi | 162.1 x 77.6 x 8.3 mm (6.38 x 3.06 x 0.33 in) |
Berat | 195 g (6.88 oz) |
Jenis Layar | Super AMOLED, 90Hz, 1000 nits (peak) |
Ukuran Layar | 6.5 inches, 103.7 cm2 (~82.4% screen-to-body ratio) |
Resolusi Layar | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~396 ppi density) |
OS | Android 13, One UI 5.1 |
Chipset | Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm) |
Memori | 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM |
Kartu Slot | microSDXC (dedicated slot) |
Kamera Utama | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF, OIS 5 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/5″, 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
Kamera Depan | 13 MP, f/2.2, (wide) |
NFC | Ya |
Baterai | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Warna | Silver, Black, Light Green |
Harga | Rp3.499.000 |
2. Samsung Galaxy A34 5G

Dimensi | 161.3 x 78.1 x 8.2 mm (6.35 x 3.07 x 0.32 in) |
Berat | 199 g (7.02 oz) |
Jenis Layar | Super AMOLED, 120Hz, 1000 nits (HBM) |
Ukuran Layar | 6.6 inches, 106.9 cm2 (~84.9% screen-to-body ratio) |
Resolusi Layar | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~390 ppi density) |
OS | Android 13, One UI 5.1 |
Chipset | Mediatek MT6877V Dimensity 1080 (6 nm) |
Memori | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
Kartu Slot | microSDXC |
Kamera Utama | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 123˚, (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) |
Kamera Depan | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.1″, 1.12µm |
NFC | Ya |
Baterai | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Warna | Lime, Graphite, Violet, Silver |
Harga | Rp4.999.000 |
3. Samsung Galaxy A54 5G

Dimensi | 158.2 x 76.7 x 8.2 mm (6.23 x 3.02 x 0.32 in) |
Berat | 202 g (7.13 oz) |
Jenis Layar | Super AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1000 nits (HBM) |
Ukuran Layar | 6.4 inches, 100.5 cm2 (~82.9% screen-to-body ratio) |
Resolusi Layar | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~403 ppi density) |
OS | Android 13, One UI 5.1 |
Chipset | Exynos 1380 (5 nm) |
Memori | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM |
Kartu Slot | microSDXC |
Kamera Utama | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56″, 1.0µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) |
Kamera Depan | 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8″, 0.8µm |
NFC | Ya |
Baterai | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Warna | Lime, Graphite, Violet, White |
Harga | Rp6.399.999 |
4. Samsung Galaxy A14 5G

Dimensi | 167.7 x 78 x 9.1 mm (6.60 x 3.07 x 0.36 in) |
Berat | 202 g (7.13 oz) |
Jenis Layar | PLS LCD, 90Hz |
Ukuran Layar | 6.6 inches, 104.9 cm2 (~80.2% screen-to-body ratio) |
Resolusi Layar | 1080 x 2408 pixels, 20:9 ratio (~400 ppi density) |
OS | Android 13, One UI Core 5 |
Chipset | Exynos 1330 (5nm) – SM-A146B |
Memori | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM |
Kartu Slot | microSDXC |
Kamera Utama | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
Kamera Depan | 13 MP, f/2.0, (wide) |
NFC | Ya |
Baterai | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Warna | Black, Light Green, Dark Red, Silver |
Harga | Rp2.999.000 |
5. Samsung Galaxy A04

Dimensi | 164.4 x 76.3 x 9.1 mm (6.47 x 3.00 x 0.36 in) |
Berat | 192 g (6.77 oz) |
Jenis Layar | PLS LCD |
Ukuran Layar | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~81.3% screen-to-body ratio) |
Resolusi Layar | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~270 ppi density) |
OS | Android 12, upgradable to Android 13, One UI Core 5.0 |
Chipset | Octa-core (4×2.3 GHz & 4×1.8 GHz) |
Memori | 32GB 3GB RAM, 32GB 4GB RAM, 64GB 4GB RAM, 64GB 6GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 8GB RAM |
Kartu Slot | microSDXC |
Kamera Utama | 50 MP, f/1.8, (wide), AF 2 MP, f/2.4, (depth) |
Kamera Depan | 5 MP, f/2.2 |
NFC | Tidak |
Baterai | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Warna | Black, Green, White, Copper |
Harga | Rp1.599.000 |
6. Samsung Galaxy A23 5G

Dimensi | 165.4 x 76.9 x 8.4 mm (6.51 x 3.03 x 0.33 in) |
Berat | 197 g (6.95 oz) |
Jenis Layar | PLS LCD, 120Hz |
Ukuran Layar | 6.6 inches, 104.9 cm2 (~82.5% screen-to-body ratio) |
Resolusi Layar | 1080 x 2408 pixels, 20:9 ratio (~400 ppi density) |
OS | Android 12, upgradable to Android 13, One UI 5 |
Chipset | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) |
Memori | 64GB 4GB RAM, 64GB 6GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM |
Kartu Slot | microSDXC |
Kamera Utama | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF, OIS 5 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/5″, 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
Kamera Depan | 8 MP, f/2.2, (wide) |
NFC | Ya |
Baterai | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Warna | Black, White, Peach, Blue |
Harga | Rp3.500.000 – Rp4.100.000 |
7. Samsung Galaxy A04s

Dimensi | 164.7 x 76.7 x 9.1 mm (6.48 x 3.02 x 0.36 in) |
Berat | 195 g (6.88 oz) |
Jenis Layar | PLS LCD, 90Hz, 400 nits (peak) |
Ukuran Layar | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~80.7% screen-to-body ratio) |
Resolusi Layar | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~270 ppi density) |
OS | Android 12, upgradable to Android 13, One UI Core 5 |
Chipset | Exynos 850 (8nm) |
Memori | 32GB 3GB RAM, 32GB 4GB RAM, 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM |
Kartu Slot | microSDXC |
Kamera Utama | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
Kamera Depan | 5 MP, f/2.2, (wide) |
NFC | Ya |
Baterai | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Warna | Black, Green, White, Copper |
Harga | Rp1.899.000 |
8. Samsung Galaxy A73 5G

Dimensi | 163.7 x 76.1 x 7.6 mm (6.44 x 3.00 x 0.30 in) |
Berat | 181 g (6.38 oz) |
Jenis Layar | Super AMOLED Plus, 120Hz, 800 nits (HBM) |
Ukuran Layar | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~87.0% screen-to-body ratio) |
Resolusi Layar | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~393 ppi density) |
OS | Android 12, upgradable to Android 13, One UI 5.1 |
Chipset | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) |
Memori | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
Kartu Slot | microSDXC |
Kamera Utama | 108 MP, f/1.8, (wide), PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, (ultrawide) 5 MP, f/2.4, (macro) 5 MP, f/2.4, (depth) |
Kamera Depan | 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8″, 0.8µm |
NFC | Ya |
Baterai | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Warna | Gray, Mint, White |
Harga | Rp7.399.000 |
9. Samsung Galaxy A13Â

Dimensi | 165.1 x 76.4 x 8.8 mm (6.5 x 3.01 x 0.35 in) |
Berat | 195 g (6.88 oz) |
Jenis Layar | PLS LCD |
Ukuran Layar | 6.6 inches, 104.9 cm2 (~83.2% screen-to-body ratio) |
Resolusi Layar | 1080 x 2408 pixels, 20:9 ratio (~400 ppi density) |
OS | Android 12, upgradable to Android 13, One UI 5.1 |
Chipset | Exynos 850 (8nm) |
Memori | 32GB 3GB RAM, 32GB 4GB RAM, 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM |
Kartu Slot | microSDXC |
Kamera Utama | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF 5 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/5″, 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
Kamera Depan | 8 MP, f/2.2, (wide) |
NFC | Ya |
Baterai | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Warna | Black, White, Peach, Blue |
Harga | Rp2.399.000 |
10. Samsung Galaxy A33 5G

Dimensi | 159.7 x 74 x 8.1 mm (6.29 x 2.91 x 0.32 in) |
Berat | 186 g (6.56 oz) |
Jenis Layar | Super AMOLED, 90Hz |
Ukuran Layar | 6.4 inches, 98.9 cm2 (~83.7% screen-to-body ratio) |
Resolusi Layar | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~411 ppi density) |
OS | Android 12, upgradable to Android 13, One UI 5.1 |
Chipset | Exynos 1280 (5 nm) |
Memori | 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
Kartu Slot | microSDXC |
Kamera Utama | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 123˚, (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
Kamera Depan | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.1″, 1.12µm |
NFC | Ya |
Baterai | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Warna | Black, White, Blue, Peach |
Harga | Rp4.199.000 – Rp5.200.000 |
11. Samsung Galaxy A53 5G

Dimensi | 159.6 x 74.8 x 8.1 mm (6.28 x 2.94 x 0.32 in) |
Berat | 189 g (6.67 oz) |
Jenis Layar | Super AMOLED, 120Hz, 800 nits (HBM) |
Ukuran Layar | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~85.4% screen-to-body ratio) |
Resolusi Layar | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~405 ppi density) |
OS | Android 12, upgradable to Android 13, One UI 5.1 |
Chipset | Exynos 1280 (5 nm) |
Memori | 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM |
Kartu Slot | microSDXC |
Kamera Utama | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 0.8µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) 5 MP, f/2.4, (depth) |
Kamera Depan | 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8″, 0.8µm |
NFC | Ya |
Baterai | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Warna | Black, White, Blue, Peach |
Harga | Rp5.399.000 |
12. Samsung Galaxy A52s 5G

Dimensi | 159.9 x 75.1 x 8.4 mm (6.30 x 2.96 x 0.33 in) |
Berat | 189 g (6.67 oz) |
Jenis Layar | Super AMOLED, 120Hz, 800 nits (HBM) |
Ukuran Layar | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~84.9% screen-to-body ratio) |
Resolusi Layar | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~405 ppi density) |
OS | Android 11, upgradable to Android 13, One UI 5 |
Chipset | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) |
Memori | 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM |
Kartu Slot | microSDXC |
Kamera Utama | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.7″, 0.8µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) 5 MP, f/2.4, (depth) |
Kamera Depan | 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8″, 0.8µm |
NFC | Ya |
Baterai | Li-Ion 4500 mAh, non-removable |
Warna | Awesome Black, Awesome White, Awesome Purple, Awesome Mint |
Harga | Rp5.419.000 |
13. Samsung Galaxy A32 5G

Dimensi | 164.2 x 76.1 x 9.1 mm (6.46 x 3.00 x 0.36 in) |
Berat | 205 g (7.23 oz) |
Jenis Layar | TFT LCD, 60Hz (International), 90Hz (SM-A326U, SM-326DL only) |
Ukuran Layar | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~81.6% screen-to-body ratio) |
Resolusi Layar | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~270 ppi density) |
OS | Android 11, upgradable to Android 13, One UI 5 |
Chipset | Mediatek MT6853 Dimensity 720 (7 nm) |
Memori | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM |
Kartu Slot | microSDXC |
Kamera Utama | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 123˚, (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
Kamera Depan | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.1″, 1.12µm |
NFC | Ya |
Baterai | Li-Ion 5000 mAh, non-removable |
Warna | Awesome Black, Awesome White, Awesome Blue, Awesome Violet |
Harga | Rp4.100.000 |
14. Samsung Galaxy M14 5G

Dimensi | 166.8 x 77.2 x 9.4 mm (6.57 x 3.04 x 0.37 in) |
Berat | 206 g (7.27 oz) |
Jenis Layar | PLS LCD, 90Hz |
Ukuran Layar | 6.6 inches, 104.9 cm2 (~81.5% screen-to-body ratio) |
Resolusi Layar | 1080 x 2408 pixels, 20:9 ratio (~400 ppi density) |
OS | Android 13, One UI core 5.1 |
Chipset | Exynos 1330 (5nm) |
Memori | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM |
Kartu Slot | microSDHC |
Kamera Utama | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
Kamera Depan | 13 MP, f/2.0, (wide) |
NFC | Ya |
Baterai | Li-Po 6000 mAh, non-removable |
Warna | Navy Blue, Light Blue, Silver |
Harga | Rp2.699.000 |
15. Samsung Galaxy M23 5G

Dimensi | 165.5 x 77 x 8.4 mm (6.52 x 3.03 x 0.33 in) |
Berat | 198 g (6.98 oz) |
Jenis Layar | TFT LCD, 120Hz |
Ukuran Layar | 6.6 inches, 104.9 cm2 (~82.3% screen-to-body ratio) |
Resolusi Layar | 1080 x 2408 pixels, 20:9 ratio (~400 ppi density) |
OS | Android 12, One UI 4.1 |
Chipset | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G (8 nm) |
Memori | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM |
Kartu Slot | microSDXC |
Kamera Utama | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF 8 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
Kamera Depan | 8 MP, f/2.2, (wide) |
NFC | Ya |
Baterai | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Warna | Deep Green, Light Blue, Orange Copper |
Harga | Rp3.599.000 |
16. Samsung Galaxy M33 5G

Dimensi | 165.4 x 76.9 x 9.4 mm (6.51 x 3.03 x 0.37 in) |
Berat | 198 g |
Jenis Layar | TFT LCD, 120Hz |
Ukuran Layar | 6.6 inches, 104.9 cm2 (~82.5% screen-to-body ratio) |
Resolusi Layar | 1080 x 2408 pixels, 20:9 ratio (~400 ppi density) |
OS | Android 12, One UI 4.1 |
Chipset | Exynos 1280 (5 nm) |
Memori | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM |
Kartu Slot | microSDXC |
Kamera Utama | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF 5 MP, f/2.2, 123Ëš (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (depth) 2 MP, f/2.4, (macro) |
Kamera Depan | 8 MP, f/2.2, (wide) |
NFC | Ya |
Baterai | Li-Ion 5000 mAh, non-removable |
Warna | Green, Blue, Brown |
Harga | Rp3.399.000 |
17. Samsung Galaxy S23 5GÂ

Dimensi | 146.3 x 70.9 x 7.6 mm (5.76 x 2.79 x 0.30 in) |
Berat | 168 g (5.93 oz) |
Jenis Layar | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (HBM), 1750 nits (peak) |
Ukuran Layar | 6.1 inches, 90.1 cm2 (~86.8% screen-to-body ratio) |
Resolusi Layar | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~425 ppi density) |
OS | Android 13, One UI 5.1 |
Chipset | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
Memori | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM |
Kartu Slot | Tidak ada |
Kamera Utama | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56″, 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.94″, 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55″ 1.4µm, Super Steady video |
Kamera Depan | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), Dual Pixel PDAF |
NFC | Ya |
Baterai | Li-Ion 3900 mAh, non-removable |
Warna | Phantom Black, Cream, Green, Lavender, Graphite, Lime |
Harga | Rp13.999.000 – Rp17.999.000 |
18. Samsung Galaxy S23 Ultra 5G

Dimensi | 163.4 x 78.1 x 8.9 mm (6.43 x 3.07 x 0.35 in) |
Berat | 234 g (8.25 oz) |
Jenis Layar | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (HBM), 1750 nits (peak) |
Ukuran Layar | 6.8 inches, 114.7 cm2 (~89.9% screen-to-body ratio) |
Resolusi Layar | 1440 x 3088 pixels, 19.3:9 ratio (~500 ppi density) |
OS | Android 13, One UI 5.1 |
Chipset | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
Memori | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM |
Kartu Slot | Tidak ada |
Kamera Utama | 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3″, 0.6µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS 10 MP, f/4.9, 230mm (periscope telephoto), 1/3.52″, 1.12µm, Dual Pixel PDAF, OIS, 10x optical zoom 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.52″, 1.12µm, Dual Pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55″, 1.4µm, Dual Pixel PDAF, Super Steady video |
Kamera Depan | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), Dual Pixel PDAF |
NFC | Ya |
Baterai | Li-Ion 5000 mAh, non-removable |
Warna | Phantom Black, Green, Cream, Lavender, Graphite, Sky Blue, Lime, Red, BMW M Edition |
Harga | Rp19.999.000 – Rp21.999.000 |
19. Samsung Galaxy S22 5G

Dimensi | 146 x 70.6 x 7.6 mm (5.75 x 2.78 x 0.30 in) |
Berat | 167 g / 168 g (mmWave) (5.89 oz) |
Jenis Layar | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) |
Ukuran Layar | 6.1 inches, 90.1 cm2 (~87.4% screen-to-body ratio) |
Resolusi Layar | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~425 ppi density) |
OS | Android 12, upgradable to Android 13, One UI 5.1 |
Chipset | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
Memori | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
Kartu Slot | Tidak |
Kamera Utama | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56″, 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.94″, 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55″ 1.4µm, Super Steady video |
Kamera Depan | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24″, 1.22µm, Dual Pixel PDAF |
NFC | Ya |
Baterai | Li-Ion 3700 mAh, non-removable |
Warna | Phantom Black, White, Pink Gold, Green, Graphite, Sky Blue, Violet, Cream, Bora Purple |
Harga | Rp13.749.000 |
20. Samsung Galaxy S22 Ultra 5G

Dimensi | 163.3 x 77.9 x 8.9 mm (6.43 x 3.07 x 0.35 in) |
Berat | 228 g / 229 g (mmWave) (8.04 oz) |
Jenis Layar | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1750 nits (peak) |
Ukuran Layar | 6.8 inches, 114.7 cm2 (~90.2% screen-to-body ratio) |
Resolusi Layar | 1440 x 3088 pixels, 19.3:9 ratio (~500 ppi density) |
OS | Android 12, upgradable to Android 13, One UI 5.1 |
Chipset | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
Memori | 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM |
Kartu Slot | Tidak ada |
Kamera Utama | 108 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.33″, 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS 10 MP, f/4.9, 230mm (periscope telephoto), 1/3.52″, 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS, 10x optical zoom 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.52″, 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF, Super Steady video |
Kamera Depan | 40 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.82″, 0.7µm, PDAF |
NFC | Ya |
Baterai | Li-Ion 5000 mAh, non-removable |
Warna | Phantom Black, White, Burgundy, Green, Graphite, Red, Sky Blue, Bora Purple |
Harga | Rp16.499.000 |
21. Samsung Galaxy S21 5G

Dimensi | 151.7 x 71.2 x 7.9 mm (5.97 x 2.80 x 0.31 in) |
Berat | 169 g |
Jenis Layar | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) |
Ukuran Layar | 6.2 inches, 94.1 cm2 (~87.2% screen-to-body ratio) |
Resolusi Layar | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~421 ppi density) |
OS | Android 11, upgradable to Android 13, One UI 5.1 |
Chipset | Exynos 2100 (5 nm) |
Memori | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
Kartu Slot | Tidak |
Kamera Utama | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76″, 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS 64 MP, f/2.0, 29mm (telephoto), 1/1.72″, 0.8µm, PDAF, OIS, 1.1x optical zoom, 3x hybrid zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55″ 1.4µm, Super Steady video |
Kamera Depan | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24″, 1.22µm, Dual Pixel PDAF |
NFC | Ya |
Baterai | Li-Ion 4000 mAh, non-removable |
Warna | Phantom Gray, Phantom White, Phantom Violet, Phantom Pink |
Harga | Rp6.780.000 |
22. Samsung Galaxy Z Flip5

Dimensi | Unfolded: 165.1 x 71.9 x 6.9 mm Folded: 85.1 x 71.9 x 15.1 mm |
Berat | 187 g (6.60 oz) |
Jenis Layar | Foldable Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1750 nits (peak) |
Ukuran Layar | 6.7 inches, 102.0 cm2 (~85.9% screen-to-body ratio) |
Resolusi Layar | 1080 x 2640 pixels (~425 ppi density) |
OS | Android 13, One UI 5.1.1 |
Chipset | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
Memori | 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM |
Kartu Slot | Tidak |
Kamera Utama | 12 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.76″, 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1.12µm |
Kamera Depan | 10 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1.22µm |
NFC | Ya |
Baterai | Li-Po 3700 mAh, non-removable |
Warna | Mint, Graphite, Cream, Lavender, Gray, Blue, Green, Yellow |
Harga | Rp15.999.000 |
23. Samsung Galaxy Z Fold5

Dimensi | Unfolded: 154.9 x 129.9 x 6.1 mm Folded: 154.9 x 67.1 x 13.4 mm |
Berat | 253 g (8.92 oz) |
Jenis Layar | Foldable Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+ |
Ukuran Layar | 7.6 inches, 183.2 cm2 (~91.1% screen-to-body ratio) |
Resolusi Layar | 1812 x 2176 pixels (~373 ppi density) |
OS | Android 13, One UI 5.1.1 |
Chipset | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
Memori | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM |
Kartu Slot | Tidak ada |
Kamera Utama | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 123˚, 12mm (ultrawide), 1.12µm |
Kamera Depan | 4 MP, f/1.8, 26mm (wide), 2.0µm, under display Cover camera: 10 MP, f/2.2, 24mm (wide), 1/3″, 1.22µm |
NFC | Ya |
Baterai | Li-Po 4400 mAh, non-removable |
Warna | Icy Blue, Phantom Black, Cream, Gray, Blue |
Harga | Rp24.999.000 |
24. Samsung Galaxy Z Fold4 5G

Dimensi | Unfolded: 155.1 x 130.1 x 6.3 mm Folded: 155.1 x 67.1 x 14.2-15.8 mm |
Berat | 263 g (9.28 oz) |
Jenis Layar | Foldable Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (peak) |
Ukuran Layar | 7.6 inches, 183.2 cm2 (~90.9% screen-to-body ratio) |
Resolusi Layar | 1812 x 2176 pixels (~373 ppi density) |
OS | Android 12L, upgradable to Android 13, One UI 5.1 |
Chipset | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
Memori | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM |
Kartu Slot | Tidak |
Kamera Utama | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 66mm (telephoto), 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 123˚, 12mm (ultrawide), 1.12µm |
Kamera Depan | 4 MP, f/1.8, 26mm (wide), 2.0µm, under display Cover camera: 10 MP, f/2.2, 24mm (wide), 1/3″, 1.22µm |
NFC | Ya |
Baterai | Li-Po 4400 mAh, non-removable |
Warna | Graygreen, Phantom Black, Beige, Burgundy |
Harga | Rp24.999.000 |
25. Samsung Galaxy Z Flip4 5G

